Instrumen Dan Hasil Telaah Soal Pilihan Ganda Usbn 2017
INSTRUMEN TELAAH SOAL PILIHAN GANDA (SOAL UTAMA)
Mata Pelajaran : Sastra Indonesia Penulis Soal : Muh Zuhri, M.Pd.
Jumlah Butir Soal : 35 Penelaah : Drs. Syaifudin Zuhri, M.P.d.
JENIS PERSYARATAN | BUTIR SOAL | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
A. Materi | 1. Soal sesuai dengan indikator | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. Tidak bersifat SARAPPPK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3. Pilihan balasan homogen dan logis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4. Hanya ada satu kunci balasan benar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
B. Konstruksi | 5. Pokok soal terperinci dan tegas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6. Pokok soal merupakan pernyataan yang dibutuhkan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7. Pilihan Jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah balasan yang benar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9. Pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10. Panjang rumusan pilihan balasan relatif sama | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11. Pilihan balasan tidak mengandung pernyataan , ”Semua pilihan balasan di atas salah/benar”. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12. Pilihan balasan yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan besar kecilnya nilai angka atau kronologisnya | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
13. Gambar, grafik, diagram, tabel, dan sejenisnya yang terdapat pada soal terperinci dan berfungsi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
14. Butir soal tidak bergantung pada balasan soal lain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
C. Bahasa | 15. Soal memakai bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16. Soal tidak memakai bahasa yang berlaku setempat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17. Soal memakai kalimat yang komunikatif | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
18. Pilihan balasan tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
JUMLAH SKOR HASIL TELAAH | |||||||||||||||||||||
Nilai 18 aspek | |||||||||||||||||||||
Nilai 17 aspek (tanpa aspek nomor 12 atau 13) | 20 | ||||||||||||||||||||
Nilai 16 aspek (tanpa aspek nomor 12 dan 13) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
REKOMENDASI HASIL TELAAH BUTIR SOAL | |||||||||||||||||||||
Diterima tanpa perbaikan | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
Diperbaiki | |||||||||||||||||||||
Ditolak/tidak digunakan | |||||||||||||||||||||
DIMENSI KOGNITIF | |||||||||||||||||||||
Pengetahuan dan Pemahaman | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
Penafsiran/Aplikasi | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
Penalaran | v | v | v |
INSTRUMEN TELAAH SOAL PILIHAN GANDA (SOAL UTAMA)
Mata Pelajaran : Sastra Indonesia Penulis Soal : Muh Zuhri, M.Pd.
Jumlah Butir Soal : 35 Penelaah : Drs. Syaifudin Zuhri, M.P.d.
JENIS PERSYARATAN | BUTIR SOAL | |||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
A. Materi | 1. Soal sesuai dengan indikator | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. Tidak bersifat SARAPPPK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3. Pilihan balasan homogen dan logis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4. Hanya ada satu kunci balasan benar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
B. Konstruksi | 5. Pokok soal terperinci dan tegas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6. Pokok soal merupakan pernyataan yang dibutuhkan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7. Pilihan Jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah balasan yang benar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9. Pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10. Panjang rumusan pilihan balasan relatif sama | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11. Pilihan balasan tidak mengandung pernyataan , ”Semua pilihan balasan di atas salah/benar”. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12. Pilihan balasan yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan besar kecilnya nilai angka atau kronologisnya | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
13. Gambar, grafik, diagram, tabel, dan sejenisnya yang terdapat pada soal terperinci dan berfungsi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
14. Butir soal tidak bergantung pada balasan soal lain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
C. Bahasa | 15. Soal memakai bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16. Soal tidak memakai bahasa yang berlaku setempat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17. Soal memakai kalimat yang komunikatif | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
18. Pilihan balasan tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
JUMLAH SKOR HASIL TELAAH | ||||||||||||||||
Nilai 18 aspek | ||||||||||||||||
Nilai 17 aspek (tanpa aspek nomor 12 atau 13) | 20 | |||||||||||||||
Nilai 16 aspek (tanpa aspek nomor 12 dan 13) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
REKOMENDASI HASIL TELAAH BUTIR SOAL | ||||||||||||||||
Diterima tanpa perbaikan | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
Diperbaiki | ||||||||||||||||
Ditolak/tidak digunakan | ||||||||||||||||
DIMENSI KOGNITIF | ||||||||||||||||
Pengetahuan dan Pemahaman | v | v | v | v | ||||||||||||
Penafsiran/Aplikasi | v | v | v | v | ||||||||||||
Penalaran | v | v | v | v | v | v | v |
REKAPITULASI HASIL TELAAH BUTIR SOAL PILIHAN GANDA
Mata Pelajaran : Sastra Indonesia Penulis Soal : Muh Zuhri, M.Pd.
Jumlah Butir Soal : 35 Penelaah : Drs. Syaifudin Zuhri, M.P.d.
- REKOMENDASI
NO | REKOMENDASI | JUMLAH | PERSENTASE |
1 | Diterima | 35 | 100 |
2 | Diperbaiki | 0 | 0 |
3 | Ditolak | 0 | 0 |
- Dimensi Kognitif
No | Dimensi Kognitif | Jumlah | Persentase |
1 | Pengetahuan dan Pemahaman | 11 | 31 |
2 | Penafsiran | 14 | 40 |
3 | Penalaran | 10 | 29 |
Boyolali, 12 Maret 2017
Penelaah
Drs. Syaifudin Zuhri, M.P.d. NIP 196406061999031002
PETUNJUK PENGISIAN INSTRUMEN (MANUAL)
1. Isilah identitas mata pelajaran, jumlah butir soal, nama penulis soal, dan nama penelaah.
2. Pahami dengan cermat aspek yang ditelaah dan kriteria penskorannya.
3. Isikan skor setiap aspek sesuai kriteria pada setiap nomor butir soal yang ditelaah. Skor maksimum setiap aspek ada yang 2 (nomor 3, 5, 13) da nada yang 1 (nomor 1-2, 4, 5-12, 14-8).
a. Skor aspek nomor 1-2, 4, 5-12, 14-8 : memenuhi kriteria skor=1 dan tidak memenuhi kriteria skor= 0.
b. Skor aspek nomor 3, 5, 13 = memenuhi 2 kriteria skor= 2, memenuhi 1 kriteria skor=1, tidak memenuhi kriteria skor =0
c. Skor maksimum seluruh aspek = 21
18. Jika aspek nomor 1 dan/atau aspek nomor 2 menerima skor 0 (soal tidak sesuai dengan indikator atau soal mengandung SARAPPPK), maka penelaahan tidak perlu dilakukan pada aspek-aspek selanjutnya, dan soal DITOLAK. Untuk aspek nomor 12 dan 13 kalau pada soal tidak terdapat gambar dan/atau angka diisi tanda silang (X)
5. Isikan jumlah skor hasil telaah pada setiap nomor butir soal.
6. Nilai 18 aspek kalau santunan skor lengkap mencakup aspek 1 s.d 18.
7. Nilai 17 aspek kalau aspek nomor 12 atau nomor 13 tidak ada
8. Nilai 16 aspek kalau aspek nomor 12 dan nomor 13 tidak ada
9. Perhitungan nilai hasil telaah memakai bilangan lingkaran 0 - 100
a. Nilai 18 aspek = (jumlah skor x 100) / 21
b. Nilai 17 aspek (tanpa nomor 12 atau nomor 13) = (jumlah skor x 100) / 20
c. Nilai 16 aspek (tanpa nomor 13) = (jumlah skor x 100) / 19
10. Rekomendasi hasil telaah butir soal
Rekomendasi hasil telaah dibedakan menjadi tiga kategori yaitu:
a. Soal DITERIMA tanpa perbaikan
b. Soal DIPERBAIKI
c. Soal DITOLAK/TIDAK DIGUNAKAN
11. Kriteria hasil telaah
a. Soal DITERIMA tanpa perbaikan, kalau jumlah skor =100.
b. Soal DIPERBAIKI, kalau aspek nomor 1 dan aspek nomor 2 masing-masing menerima skor 1 dan jumlah skor = 70 – 99. Perbaikan dilakukan pada aspek-aspek
yang belum mencapai skor maksimum.
c. Soal DITOLAK/TIDAK DIGUNAKAN, kalau aspek nomor 1 dan/atau aspek nomor 2 menerima skor 0 (soal tidak sesuai dengan indikator dan/atau soal tidak bersifat SARAPPPK), atau Aspek nomor 1 dan aspek nomor 2 masing-masing menerima skor 1 dan jumlah skor < 70
REKOMENDASI HASIL TELAAH BUTIR SOAL
Isikan angka 1 pada setiap nomor butir soal untuk soal yang DITERIMA, DIPERBAIKI, atau DITOLAK sesuai kriteria hasil telaah butir soal.kemudian jumlahkan.
Isikan angka 1 pada setiap nomor butir soal untuk soal yang DITERIMA, DIPERBAIKI, atau DITOLAK sesuai kriteria hasil telaah butir soal.kemudian jumlahkan.
DIMENSI KOGNITIF
Isikan angka 1 pada setiap nomor butir soal sesuai dimensi kognitifnya, lalu jumlahkan.
0 Response to "Instrumen Dan Hasil Telaah Soal Pilihan Ganda Usbn 2017"
Posting Komentar